Az árak mindent tartalmaznak és Németországban illetve Németországból pontos címre / címről értendők (nem kell felárat fizetnie ha pontos címre vagy címről szeretne utazni) Számla igényét kérjük idejében jelezze felénk ellenkező esetben a sofőr nyugtát állít ki az utazásról. Az útiköltséget fizetheti forintban és euróban egyaránt beszálláskor valamint előre utalással. (előre utalás esetén 10% kedvezményt biztosítunk forintos bankszámláról való utalás esetén)
MAGYARORSZÁGI BE ÉS KISZÁLLÁSI LEHETŐSÉGEK:
Budapest | Tatabánya / Tata | Győr |
Budapest Népliget | Tatabánya Buszállomás | Győr Tesco |
Budapest Keleti / Nyugati pu. | Tatabánya McDonalds | Győr Metro |
Budapest Déli pu. | Tata Tesco | Győr Vasútállomás |
Budapest Népstadion | Tata Shell kút | Háztól – Házig Szolgáltatás |
AUSZTRIA:
Budapest | Tatabánya | Győr | |
Bécs | 40 € | 40 € | 40 € |
Linz | 55 € | 55 € | 55 € |
Braunau am Inn | 55 € | 55 € | 55 € |
NÉMETORSZÁG:
Frankfurt – Köln – Dortmund – Münster útvonalon:
Budapest | Tatabánya | Győr | |
Passau | 60 € | 60 € | 60 € |
Regensburg | 60 € | 60 € | 60 € |
Nürnberg | 65 € | 65 € | 65 € |
Würzburg | 70 € | 70 € | 70 € |
Frankfurt | 75 € | 75 € | 75 € |
Koblenz | 80 € | 80 € | 80 € |
Bonn | 85 € | 85 € | 85 € |
Köln | 90 € | 90 € | 90 € |
Düsseldorf | 90 € | 90 € | 90 € |
Essen | 90 € | 90 € | 90 € |
Dortmund | 90 € | 90 € | 90 € |
Münster | 100 € | 100 € | 100 € |
Bamberg – Fulda- Kassel – Paderborn – Osnabrück útvonalon:
Budapest | Tatabánya | Győr | |
Deggendorf | 60 € | 60 € | 60 € |
Bamberg | 75 € | 75 € | 75 € |
Schweinfurt | 75 € | 75 € | 75 € |
Fulda | 80 € | 80 € | 80 € |
Kassel | 85 € | 85 € | 85 € |
Paderborn | 90 € | 90 € | 90€ |
Bielefeld | 95 € | 95 € | 95 € |
Osnabrück | 100 € | 100 € | 100 € |
Schwabach – Ansbach – Crailsheim – Heilbronn – Mannheim útvonalon:
Budapest | Tatabánya | Győr | |
Schwabach | 70 € | 70 € | 70 € |
Ansbach | 75 € | 75 € | 75 € |
Crailsheim | 75 € | 75 € | 75 € |
Schwäbish Hall | 75 € | 75 € | 75 € |
Heilbronn | 75 € | 75 € | 75 € |
Heidelberg | 75 € | 75 € | 75 € |
Mannheim | 75 € | 75 € | 75 € |
Darmstadt | 75 € | 75 € | 75 € |
München – Augsburg- Ulm – Stuttgart – Pforzheim – Karlsruhe – Kaiserslautern – Saarbrücken útvonalon:
Budapest | Tatabánya | Győr | |
München | 60 € | 60 € | 60 € |
Augsburg | 65 € | 65 € | 65 € |
Ulm | 70 € | 70 € | 70 € |
Stuttgart | 75 € | 75 € | 75 € |
Pforzheim | 75 € | 75 € | 75 € |
Karlsruhe | 75 € | 75 € | 75 € |
Kaiserslautern | 85 € | 85 € | 85 € |
Saarbrücken | 100 € | 100 € | 100 € |
Passau – Schwandorf – Weiden – Kemnath – Bayreuth – Bamberg – útvonalon:
Budapest | Tatabánya | Győr | |
Passau | 60 € | 60 € | 60 € |
Schwandorf | 70 € | 70 € | 70 € |
Weiden in der Oberpfalz | 80 € | 80 € | 80 € |
Kemnath | 80 € | 80 € | 80 € |
Bayreuth | 80 € | 80 € | 80 € |
Bamberg | 75 € | 75 € | 75 € |
Bad Staffelstein | 80 € | 80 € | 80 € |
Bad Kissingen | 80 € | 80 € | 80 € |
Salzburg – Rosenheim – München – Landsberg – Memmingen – Kempten – Ravensburg – Frierichshafen – Singen – Villingen-Schwenningen – Freiburg – Bázel – Zürich
útvonalon:
Budapest | Tatabánya | Győr | |
Salzburg | 60 € | 60 € | 60 € |
Rosenheim | 60 € | 60 € | 60 € |
München | 60 € | 60 € | 60 € |
Landsberg | 75 € | 75 € | 75 € |
Memmingen | 75 € | 75 € | 75 € |
Kempten | 80 € | 80 € | 80 € |
Ravensburg | 80 € | 80 € | 80 € |
Frierichshafen | 90 € | 90 € | 90 € |
Singen | 90 € | 90 € | 90 € |
Villingen-Schwenningen | 95 € | 95 € | 95 € |
Freiburg | 100 € | 100 € | 100 € |
Bázel | 100 € | 100 € | 100 € |
Zürich | 100 € | 100 € | 100 € |
Amennyiben bármi kérdése merülne fel lépjen velünk kapcsolatba.